一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:光財公開招標-2021-42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:光山縣人民醫院弦山院區項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年06月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年07月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項目名稱:光山縣人民醫院弦山院區項目施工; 2.2 招標編號:光財公開招標-2021-42; 2.3 建設地點:該項目位于光山縣弦山街道辦事處張寨村; 2.4 建設規模:該項目規劃床位249床,總用地面積43424.45平方米(約65.13畝),總建筑面積42243平方米(其中地上面積36167平方米、地下建筑面積6076平方米),停車位360個。項目主要建設內容包括1棟門診樓、1棟醫技樓、1棟普通住院部、1棟呼吸道住院部、1棟餐廳辦公樓、2棟值班樓,以及氧氣站、太平間、洗衣房、污水處理站、冷熱源機房、柴油發電機房、垃圾站和門衛室(含警衛室)等配套設施,同時建設室外管網、道路、鋪裝、電力、消防、照明、監控、圍墻、綠化等,并配備負壓救護車兩輛。 2.5 總投資:20042.761806萬元; 2.6 計劃工期:540日歷天; 2.7 招標范圍:本項目施工圖所示范圍及工程量清單中的全部內容; 2.8 標段劃分:本項目劃分1個標段。 2.9 本項目實行資格后審。 2.10本次招標實行電子招投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
張雪峰(組長)、高璐、胡橋河(業主評委)、劉洪波、楊天雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照有關行業收費和市場情況執行 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:180,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·光山縣)》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:光山縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:胡先生 楊先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0376-8893769 13837604989 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中建卓越建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路49號1號樓4層111號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:19937322213 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:19937322213 |