一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:三陜財購2021289 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:三門峽市陜州區(qū)第一人民醫(yī)院提升改造工程項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
項目概況:本次工程主要內(nèi)容為裝飾改造及安裝改造等,位于河南省三門峽市陜州區(qū)第一人民醫(yī)院院內(nèi),包括拆除工程、新建樓地面、新建墻面、新建天棚、門窗工程、金屬結(jié)構(gòu)工程、安裝工程項目,具體內(nèi)容詳見工程量清單。 招標范圍:招標文件和工程量清單所包含的全部內(nèi)容; 資金來源:財政專項債資金,已落實 預算金額:5638681.92元 招標控制價:4883664.02元 工期:60日歷天 質(zhì)量要求:合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
高學全、王成博、姚琰麗、劉文明、王軍廣 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:繳納標準參照“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定的采購代理收費標準 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:36,770.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:三門峽市陜州區(qū)第一人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:陜州區(qū)陜州大道與神泉路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13839897290 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南晨宇咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省三門峽市陜州區(qū)陜州大道新華書店2樓212室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:孫女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15939819892 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:孫女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15939819892 |