一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-10-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:移動車載CT采購 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1采購需求:移動車載CT1臺 2.2質量要求:合格,符合國家及行業標準 2.3合同履行期限:自合同簽訂之日起7日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉濤、齊義、王成立、閆超、姜娜 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:國家發展和改革委員會計價格(2002)1980號和《發改辦價格[2003]857號2003/09/15》文件所規定的收費標準由中標人向招標代理機構交納收費金額:66512.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:66,512.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《鹿邑縣公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示發布之日起7個工作日內,以書面形式向招標人或者招標代理機構提出質疑,由法定代表人或原授權代表親自攜帶企業營業執照副本(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),且質疑內容充分合理,并以質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 監督單位:鹿邑縣財政局政府采購監督管理科 聯系電話:0394-7181669 地址:鹿邑縣紫氣大道中段area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鹿邑縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹿邑縣老君臺后街93號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:陳東明 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0394-7203739 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中大宇辰項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區金水路通泰路藍天空港1-1-901 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉齊 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18236340945 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:劉齊 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18236340945 |