廣東省政府采購中心 于2018年03月26日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 大學(xué)城校區(qū)物業(yè)管理服務(wù)(440000-201803-156022-0031)(公開招標(biāo))采購公告, 因項(xiàng)目評分內(nèi)容有所調(diào)整原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
(1)根據(jù)項(xiàng)目情況,招標(biāo)文件P48頁“技術(shù)評審表”調(diào)整如下:
序號 | 評審項(xiàng)目 | 分值 | 評分范圍 |
1 | 對采購人需求的響應(yīng)程度(投標(biāo)服務(wù)方案) | 6 | 總體服務(wù)模式科學(xué)合理,亮點(diǎn)多,針對性強(qiáng)6分 總體服務(wù)模式有一定特點(diǎn),亮點(diǎn)少,針對性不強(qiáng)4分 總體服務(wù)模式無特點(diǎn),無針對性、不合理 1分 |
2 | 服務(wù)工作目標(biāo)及管理方案 | 6 | 方案合理,內(nèi)容詳細(xì)6分 方案比較合理,內(nèi)容較詳細(xì)4分 方案不合理,不能滿足采購人實(shí)際需求1分 |
3 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立方案 | 4 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)、合理4分 機(jī)構(gòu)設(shè)置比較合理2分 機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理1分 |
4 | 整體運(yùn)作流程 | 4 | 運(yùn)作流暢,管理方式科學(xué)4分 運(yùn)作比較流暢,管理方式比較科學(xué)2分 運(yùn)作不流暢,管理方式不科學(xué)1分 |
5 | 工作人員培訓(xùn)及管理 | 4 | 工作人員培訓(xùn)及管理合理可行4分 工作人員培訓(xùn)及管理比較合理可行2分 工作人員培訓(xùn)及管理不合理1分 |
6 | 管理規(guī)章及檔案資料管理 | 4 | 管理規(guī)章制度及檔案管理完善合理4分 管理規(guī)章制度及檔案管理比較合理2分 管理規(guī)章制度及檔案管理不合理1分 |
7 | 安全應(yīng)急聯(lián)動方案 | 6 | 安全應(yīng)急聯(lián)動方案合理可行6分 安全應(yīng)急聯(lián)動方案比較合理可行4分 安全應(yīng)急聯(lián)動方案不合理1分 |
8 | 主管人員素質(zhì)情況 | 3 | 提供各專業(yè)主管人員的從業(yè)資格情況。 1)保安主管具備保安管理師證書或解放軍退出現(xiàn)役證或保安管理相關(guān)培訓(xùn)證明; 2)工程主管具備中級或以上工程師職稱證書; 3)綠化主管具備園林工程師職稱證書或園林綠化專業(yè)相關(guān)證書。 橫向比較投標(biāo)人上述管理人員相關(guān)數(shù)量及資質(zhì)情況,評價較好(綜合比較數(shù)量較多且等級較高)的得3分,評價次之(綜合比較高等級數(shù)量較少或等級居中人員為主)的得2分,評價再次之(綜合比較等級較低或具有相關(guān)資質(zhì)的人員較少)的得1分,其他情況得0分,上述內(nèi)容均未能提交證明文件的不計(jì)分 說明:提供相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件,同時提供本單位就職的社保證明。 |
9 | 項(xiàng)目經(jīng)理配備情況 | 2 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有本科或以上學(xué)歷;全國物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)理崗位證書;同時滿足得2分,其余情況均不得分。 說明:提供相關(guān)學(xué)歷、資質(zhì)證書復(fù)印件,同時提供本單位就職的社保證明。 |
10 | 管理的先進(jìn)性 | 6 | 有針對本項(xiàng)目的信息化管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,具備物業(yè)管理運(yùn)營系統(tǒng)、維修調(diào)度系統(tǒng)、移動核查應(yīng)用、設(shè)施設(shè)備管理、安保巡更管理等功能。 管理方案和功能完善,設(shè)置合理科學(xué),針對性強(qiáng),得6分; 管理方案和功能較完善,設(shè)置合理較科學(xué),針對性較強(qiáng),得4分; 管理方案和功能不完善,設(shè)置不夠合理科學(xué),針對性不強(qiáng),得1分; 注:提供著作權(quán)登記證書或著作權(quán)登記證使用授權(quán)書(含自主開發(fā)、合作開發(fā)或授權(quán)使用)、信息管理系統(tǒng)界面、功能介紹、實(shí)際應(yīng)用截圖,不提供不得分。 |
合計(jì) | 45分 |
|
(2)招標(biāo)公告、招標(biāo)文件P4頁,第一部分投標(biāo)邀請函“七、投標(biāo)截止時間”與“九、開標(biāo)時間”調(diào)整為:“2018年4月28日09:30”。“八、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)”與“十、開標(biāo)地點(diǎn)”調(diào)整為:“廣州市越華路118號之一313室”。
(3)更正日期:2018年4月12日;澄清/更正公告期限:自本公告發(fā)布日起一個工作日。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時間:2018年04月28日09時30分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):肖勁翔 | 聯(lián)系電話:020-62791619 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 聯(lián)系電話:020-39356970 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東省政府采購中心 | 地址:廣州市越華路118號之一 |
聯(lián)系人:梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-62791666 |
傳真:020-83371002 | 郵編:510030 |
(三)采購人:廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 地址:廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)東路232號廣州中醫(yī)藥大學(xué)辦公樓911室 |
聯(lián)系人:廖灼南 | 聯(lián)系電話:020-39356970 |
傳真:020-39356970 | 郵編:510006 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東省政府采購中心
發(fā)布時間:2018年04月12日