潮州市湘橋區中醫醫院激光打印機網上競價項目(競價項目編號:445102-201810-445102059-0011),于2018-11-05 17:29在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-11-09 12:00?,F將本次網上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:激光打印機供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣東新文星科技有限公司 | A4激光打印機 | 惠普(HP) | LaserJet Pro M403d | 1 | ¥2,150.00 | ¥2,150.00 | 2018-11-09 10:41 |
汕尾市明智科技有限公司 | A4黑白激光打印機 | 富士施樂(FujiXerox) | DocuPrint P355 db | 1 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | 2018-11-09 10:25 |
廣東遠信科技實業有限公司 | 聯想激光打印機 | 聯想(lenovo) | LJ2405D | 1 | ¥2,190.00 | ¥2,190.00 | 2018-11-09 10:20 |
二、成交信息: 成交供應商:廣東新文星科技有限公司 成交價:貳仟壹佰伍拾元整
序號 單價(元) ¥2,150.00 報價金額(元) ¥2,150.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
A4激光打印機 | 1 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
首頁輸出時間(黑白) | 7.2秒 | ||||
打印速度(黑白) | 40ppm | ||||
內存 | 256MB | ||||
有線網絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
無線網絡打印(標配) | 無 | ||||
打印幅面 | A4 | ||||
雙面打印 | 自動 | ||||
其它功能 | 云打印 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
激光打印機 1年 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務(或機器故障時,技術服務人員2小時內到達客戶現場)。 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣東遠信科技實業有限公司
序號 單價(元) ¥2,190.00 報價金額(元) ¥2,190.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
聯想激光打印機 | 1 | 打印分辨率(水平) | 600dpi | ||
打印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
首頁輸出時間(黑白) | 8.5秒 | ||||
打印速度(黑白) | 28ppm | ||||
內存 | 32MB | ||||
有線網絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
無線網絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
打印幅面 | A4 | ||||
雙面打印 | 自動 | ||||
其它功能 | 云打印 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
雙面打印機一年上門保修服務 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務(或機器故障時,技術服務人員2小時內到達客戶現場)。 |
未成交供應商及其報價:汕尾市明智科技有限公司
序號 單價(元) ¥2,180.00 報價金額(元) ¥2,180.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
A4黑白激光打印機 | 1 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
首頁輸出時間(黑白) | 5.5秒 | ||||
打印速度(黑白) | 35ppm | ||||
內存 | 256MB | ||||
有線網絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
無線網絡打?。伺洌?/td> | 無 | ||||
打印幅面 | A4 | ||||
雙面打印 | 自動 | ||||
其它功能 | 云打印 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
1年保修原廠出貨 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務(或機器故障時,技術服務人員2小時內到達客戶現場)。 |
潮州市政府采購中心
2018年11月09日